Beskrivelse
VIAIR’s bærbare luftkompressor leverer godt med luft og fyller et halvfullt 35″ dekk på omlag 2 minutter. Fra helt tomt tar det ca 2 minutter til.
En vanlig kompressor står og går når den er skrudd på, selv om den ikke fyller luft i et dekk. Siden slike kompressorer bør skrus av mellom påfyllingene kan det bli en del løping rundt bilen for å
Portable kompressorer med «Automatic Shut-Off» betyr at den skrur seg av mellom bytting av ventilene på dekkene eller om du skal sjekke dekktrykket når du skal måle dekktrykket.
Leveres i kraftig nylon-bag med et par rom til småsaker og luftpåfyller med lufttrykksmåler opptil 120 PSI
Strømkilde: 12 Volt
Motor: Permanent Magnetisk Motor
Duty Cycle: 33% @ 100 PSI
Maks. arbeidstrykk: 150 PSI
Maks. strømforbruk: 30 Amps
Sikring: 30A
Mål: Lengde 27 cm x 14,8 cm x 16,6 cm
Vekt: 5.7 kg
Lengde strømledning: 2,4 meter med kobling til dobbelt battteri
Lengde luftslange: 7,6 meter
PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.30 | 17 | 0 | 65.1 | 17 |
10 | 2.13 | 19 | 1.0 | 58.4 | 20 |
20 | 1.98 | 21 | 2.0 | 53.0 | 23 |
30 | 1.86 | 23 | 3.0 | 48.5 | 24 |
40 | 1.75 | 24 | 4.0 | 44.2 | 26 |
50 | 1.64 | 25 | 5.0 | 40.2 | 27 |
60 | 1.54 | 26 | 6.0 | 37.0 | 28 |
70 | 1.44 | 27 | 7.0 | 33.3 | 29 |
80 | 1.37 | 27 | 8.0 | 30.1 | 28 |
90 | 1.28 | 28 | 9.0 | 27.0 | 28 |
100 | 1.19 | 29 | 10.0 | 22.1 | 27 |
110 | 1.11 | 29 | |||
120 | 1.04 | 28 | |||
130 | 0.95 | 28 | |||
140 | 0.85 | 27 | |||
150 | 0.71 | 27 |
* Supply Voltage: 13.8 Volts
31″ X 10.5″ | FILL RATE |
---|---|
0 to 30 PSI | 3 min. 00 sec. (± 10 sec.) |
15 to 30 PSI | 1 min. 35 sec. (± 05 sec.) |
33″ X 12.5″ | FILL RATE |
0 to 30 PSI | 4 min. 20 sec. (± 10 sec.) |
15 to 30 PSI | 2 min. 05 sec. (± 05 sec.) |
35″ X 12.5″ | FILL RATE |
0 to 30 PSI | 5 min. 20 sec. (± 15 sec.) |
15 to 30 PSI | 2 min. 45 sec. (± 05 sec.) |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.