Beskrivelse
VIAIR’s bærbare luftkompressor leverer godt med luft og fyller et halvfullt 35″ dekk på omlag 2 minutter. Fra helt tomt tar det ca 2 minutter til.
Leveres i nylon-bag med et par rom til småsaker og luftpåfyller med lufttrykksmåler opptil 120 PSI
Strømkilde: 12 Volt
Motor: Permanent Magnetisk Motor
Duty Cycle: 33% @ 100 PSI
Maks. arbeidstrykk: 150 PSI
Maks. strømforbruk: 44 Amps
Sikring: 50A
Mål: Lengde 27 cm x 14,8 cm x 16,6 cm (kun kompressor, uten bag)
Vekt: 5.7 kg
Lengde strømledning: 2,4 meter med kobling til dobbelt battteri
Lengde luftslange: 7,6 meter
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.00 | 34 | 0 | 85.0 | 34 |
| 10 | 2.79 | 36 | 1.0 | 74.3 | 37 |
| 20 | 2.42 | 38 | 2.0 | 65.5 | 40 |
| 30 | 2.30 | 40 | 3.0 | 58.9 | 41 |
| 40 | 2.12 | 41 | 4.0 | 53.1 | 43 |
| 50 | 2.01 | 42 | 5.0 | 47.1 | 44 |
| 60 | 1.84 | 43 | 6.0 | 41.6 | 42 |
| 70 | 1.71 | 44 | 7.0 | 36.9 | 41 |
| 80 | 1.53 | 43 | 8.0 | 31.6 | 39 |
| 90 | 1.44 | 42 | 9.0 | 27.3 | 38 |
| 100 | 1.32 | 41 | 10.0 | 22.7 | 36 |
| 110 | 1.18 | 40 | |||
| 120 | 1.07 | 39 | |||
| 130 | 0.97 | 38 | |||
| 140 | 0.85 | 36 | |||
| 150 | 0.75 | 35 |
* Supply Voltage: 13.8 Volts
| 35″ X 12.5″ | FILL RATE |
|---|---|
| 0 to 30 PSI | 4 min. 30 sec. (± 10 sec.) |
| 15 to 30 PSI | 2 min. 15 sec. (± 05 sec.) |
| 37″ X 12.5″ | FILL RATE |
| 0 to 30 PSI | 4 min. 50 sec. (± 10 sec.) |
| 15 to 30 PSI | 2 min. 40 sec. (± 05 sec.) |

Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.