Beskrivelse
I esken:
- Tread® – Overland Edition
- Sugekoppbrakett
- Strømkabel for bil
- Magnetassistert låsebrakett
- USB-C-kabel
- Dokumentasjon
| FYSISKE MÅL | 9,9 tommer B x 7,8 tommer H x 1,2 tommer D (25,2 x 19,9 x 3,1 cm) |
|---|---|
| SKJERMSTØRRELSE, B X H | 8,5 tommer B x 5,3 tommer H (21,7 cm x 13,6 mm); 10,1 tommer diagonal (25,7 cm) |
| SKJERMOPPLØSNING, B X H | 1 280 x 800 piksler |
| SKJERMTYPE | Flere berøringspunkter, glass, HD-farge-TFT med høy lysstyrke og hvit bakgrunnsbelysning |
| DOBBEL SKJERMRETNING | ✓ |
| VEKT | 32,8 oz (930 g) |
| VANNTETTHETSVURDERING | IPX7 |
| BATTERI | Oppladbart litiumionbatteri |
| BATTERITID | Opptil 6 timer ved 50% bakgrunnsbelysning Opptil 1 time ved 100% bakgrunnsbelysning |
| DROP RATING | MIL-STD-810 |
| STØVKLASSIFISERING | IP6X |
| MAGNETISK MONTERING | Magnetassistert låsebrakett |
| 1,5-TOMMERS KULEADAPTER MED AMPS-PLATE | ✓ |
| FORHÅNDSLASTEDE VEIKART | ✓ |
| DATAKORT | microSD™-kort (ikke inkludert) |
| 3D-TERRENG | ✓ |
| INTERN LAGRING | 64 GB |
| MULIGHET TIL Å LEGGE TIL KART | ✓ |
| LAGRINGS- OG STRØMKAPASITET | Ja (256 GB maks. microSD™-kort) |
| INKLUDERER KARTOPPDATERINGER | ✓ |
| NEDLASTBARE SATELLITTBILDER | Ja (BirdsEye) |
| GPS | ✓ |
| GALILEO | ✓ |
| 10 HZ MULTI-GNSS-POSISJONERING | ✓ |
| BAROMETRISK HØYDEMÅLER | ✓ |
| KOMPASS | ✓ |
| A-TIL-B-NAVIGASJON | ✓ |
| FORHÅNDSLASTEDE TOPOGRAFISKE KART | ✓ |
| NAVIGER I ET SPOR-NAVIGASJON | ✓ |
| DETALJERT SPORNAVIGASJON | ✓ |
| KOMPATIBEL MED RYGGEKAMERA | yes (BC™ 50) |
| GARMIN REAL DIRECTIONS™ LANDEMERKEVEILEDNING | ✓ |
| TRIPADVISOR®-RANGERINGER AV INTERESSEPUNKTER | ✓ |
| RUTEFORMING VIA FORETRUKNE BYER/GATER | ✓ |
| TRAFIKKOPPDATERINGER | Ja (med Garmin Tread-app) |
| KJØREFELTSGUIDE MED OVERSIKT OVER VEIKRYSS | ✓ |
| BLUETOOTH®-ANROP | yes (works with BLUETOOTH-compatible helmet, headset or smartphone; BLE capable) |
| FARTSGRENSEINDIKATOR | ✓ |
| SMARTVARSLER VIA SMARTPHONE LINK-APPEN | ✓ |
| WI-FI®-KART OG PROGRAMVAREOPPDATERINGER | ✓ |
| TILGANG TIL SANNTIDSTJENESTER VIA APP | ✓ |
| KONTROLLER MUSIKK OG MEDIER FRA EN SMARTTELEFON | ✓ |
| SOLLYSVENNLIG OG VÆRBESTANDIG | ✓ |
| GARMIN ADVENTUROUS ROUTING™ | ✓ |
| MOTORSYKKELSPESIFIKKE INTERESSEPUNKTER | ✓ |
| HØYDEPROFIL | ✓ |
| RUNDREISERUTING | ✓ |
| SERVICEHISTORIKKLOGG | ✓ |
| STØTTE FOR TILPASSEDE KART | ✓ |
| TOPO-KARTSTØTTE | ✓ |
| RUTING SPESIALTILPASSET STØRRELSEN OG VEKTEN AV KJØRETØYET DITT | ✓ |
| CAMPINGPLASSER OG TJENESTEKATALOG | ✓ |
| HØYDEFORSKJELLER PÅ VEIEN | ✓ |
| ENDRINGER I FARTSGRENSEN | ✓ |
| ENKEL RUTEPLANLEGGING MED GPX-FILDELING | ✓ |
| INNEBYGD INREACH®-TEKNOLOGI | ✓ |
| KAN PARKOBLES MED GARMIN POWERSWITCH | ✓ |
| KOMPATIBEL MED GROUP RIDE TRACKER | ✓ |
| KOMPATIBEL MED EKSTERN GPS-ANTENNE MED BRAKETT | ✓ |
| KOMPATIBEL MED EKSTERN INREACH®-SATELLITTANTENNE | ✓ |
| MOBILGRUPPETUR | Ja (med Garmin Tread-app) |
| SPORREGISTRERING (BRØDSMULER) | ✓ |
| IOVERLANDER™-INTERESSEPUNKTER | ✓ |
| HELLING- OG KRENGINGSMÅLERE | ✓ |
| BIRDSEYE-SATELLITTBILDER (LAST NED VIA WI-FI) | ✓ |
| HANSKEVENNLIGE BERØRINGSSKJERM | ✓ |
| HUNDESPORING | ja (ved sammenkobling med kompatibelt hundesporingssystem) |






Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.