Beskrivelse
Hovedfunksjoner
-
2400W ren sinus AC-utgang (4000W peak) – trygg for alt av elektronikk
-
Utvidbar batterikapasitet til 8192Wh med 2x EP3000-moduler (ekstrautstyr)
-
Full lading på 1,5 time med dobbel AC-lader (1600W)
-
800W MPPT solcelleinngang – optimal solenergiutnyttelse
-
UPS-funksjon (<20 ms) – perfekt som backup-løsning for hjemmet
-
APP-kontroll via WiFi og Bluetooth – full oversikt via mobilen
-
Stillegående og luktfri drift – egnet for både innendørs og utendørs bruk
Tilkoblinger og porter
| Tilkoblingstype | Antall / Effekt |
|---|---|
| AC 230V | 3 stk (2400W) |
| USB-C | 2 stk (100W + 18W) |
| USB-A | 4 stk (inkl. QC3.0) |
| XT60 12V/30A | 1 stk |
| 12V sigarettenner | 1 stk (10A) |
| DC5525 | 1 stk |
| Solcelleinnganger | GX16MF + DC5521 |
Solenergilading – bli selvforsynt med strøm
-
MPPT-inngang opptil 800W for rask og effektiv lading
-
Støtter MC4 (PV300 / PV700 paneler)
-
Hybridlading mulig – bruk både AC og solcelle samtidig
Perfekt til disse bruksområdene
✅ Hyttestrøm – drift av lys, kjøleskap, vannpumpe, TV
✅ Bobil og camping – lad droner, kamera, elsykkel, lamper
✅ Arbeidsplass uten fast strøm – for lading av batterier og verktøy
✅ Strømberedskap hjemme – sikre WiFi, medisinsk utstyr og kaffetrakter
✅ Off-grid-livsstil og prepping – stillegående, trygg og pålitelig
Dette følger med i esken
-
1x Pecron E2400LFP kraftstasjon
-
1x AC-lader
-
1x Solcellekabel
-
1x 12V bil-ladekabel
-
1x Krokodilleklemmer
-
1x Tilbehørsveske
-
1x Brukermanual
Tekniske spesifikasjoner
| Spesifikasjon | Detaljer |
|---|---|
| Batterikapasitet | 2048Wh |
| Utvidbar kapasitet | Opptil 8192Wh |
| Utgangseffekt | 2400W (4000W peak) |
| Batteritype | LiFePO4 (LFP) |
| Ladesykluser | 3500+ (til 80%) |
| Vekt | 20,5 kg |
| Dimensjoner | 37,6 x 23,6 x 33 cm |
| Solcelleinngang | Opptil 800W (MPPT) |
| Appstyring | Ja (WiFi + Bluetooth) |
| UPS-støtte | Ja, <20 ms |
Sammenligne med andre modeller
| Model | E300LFP | E600LFP | E1500LFP | E2000LFP | E2400LFP | E3600LFP |
| Capacity | 288Wh | 614Wh | 1536Wh | 1992Wh | 2048Wh | 3072wh |
| Weight | 4.8KG | 9.4KG | 18.5KG | 22KG | 20KG | 36KG |
| Rated Power | 600W | 1200W | 2200W | 2000W | 2400W | 3600W |
| AC input Power | 300W | 200W | 1400W | 600W | 1600W | 3200W |
| Charging time by AC | 1.3 hours | 3.3 hours | 1.8 hours | 3.5-4 hours | 1.6 hours | 1.5 hours |
| Solar Input | 100W max | ①100W Max , 7A Max ②300W Max , 15A Max |
①100W Max , 7A Max ②700W Max , 15A Max |
①100W Max , 7A Max ②600W Max , 15A Max*2 |
①Voc 12Vdc~28Vdc / 100W Max ②Voc 32Vdc~95Vdc / 700W Max |
①150W Max , 7A Max ②1200W Max , 20A Max*2 |
| Wireless charging | √ | √ | √ | √ | × | √ |
| APP control | √ | × | √ | × | √ | √ |
| Battery Life | 3500+ cycles to 80% | 3500+ cycles to 80% | 3500+ cycles to 80% | 3500+ cycles to 80% | 3500+ cycles to 80% | 3500+ cycles to 80% |
| UPS | 8-20ms | / | 8-20ms | / | 8-20ms | 8-20ms |

Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.