Beskrivelse
Nøkkelfordeler med Pecron E1500LFP
-
2200W ren sinus inverter (4400W peak) – drift av verktøy, PC, kjøkkenapparater og mer
-
1536Wh LiFePO4-batteri – over 3500 ladesykluser og trygg lang levetid
-
Superrask AC-lading på 1,8 timer med 1400W inngang
-
Appstyring via WiFi + Bluetooth – full oversikt og kontroll i lomma
-
UPS-funksjon (under 20 ms) – sikrer uavbrutt strøm ved strømbrudd
-
Utvidbar kapasitet opp til 7680Wh med Pecron EP3000-48V batterier
-
800W solcelleinngang (GX16MF + DC5521) – effektiv lading hvor som helst
-
Stillegående og luktfri – ideell som innendørs nødstrøm
Porter og tilkoblinger
Tilkoblingstype | Antall / Effekt |
---|---|
AC 220V | 2 stk (2200W total) |
USB-C PD | 1 stk (100W) |
USB-C | 1 stk (18W) |
USB-A QC 3.0 | 2 stk |
DC5525 | 2 stk (12V/5A) |
Biluttak | 1 stk (12V/10A) |
XT60 | 1 stk (12V/30A) |
Trådløs lading | 1 stk (15W) |
Solcelle GX16MF | 1 stk (maks 700W) |
Solenergilading – klar for off-grid bruk
-
Dual input støttes:
– GX16MF (32–95V): opptil 700W
– DC5521 (12–18V): opptil 100W -
Total solinput: opptil 800W
-
Kompatibel med Pecron PV300 og PV700 paneler
-
Kan brukes mens den lader
Typiske bruksområder
✅ Strømforsyning til hytte, bobil, campingvogn, båt
✅ Backup til PC, router, kjøleskap, kaffetrakter, lys
✅ Perfekt for droner, kameraer, elsykler, medisinsk utstyr
✅ Proffbruk: håndverkere, messer, events, filming
✅ Off-grid-løsning – utvidbar batteribank for lang bruk
Innhold i pakken
-
1x Pecron E1500LFP strømstasjon
-
1x 1400W AC-lader
-
1x MC4-solcelleadapter
-
1x 12V bil-lader
-
1x Brukerveiledning
Tekniske spesifikasjoner
Funksjon | Detaljer |
---|---|
Kapasitet | 1536Wh (utvidbar til 7680Wh) |
Batteritype | LiFePO4 (3500+ sykluser) |
Utgangseffekt | 2200W (4400W peak) |
Lading AC | 1400W (ca. 1,8 t) |
Solcelleinngang | 800W maks (GX16MF + DC5521) |
Appstyring | Ja (Bluetooth + WiFi) |
UPS-funksjon | Ja (8–20 ms bytte) |
Dimensjoner | 37,5 x 23,9 x 30,4 cm |
Vekt | 18,2 kg |
Trådløs lading | Ja (15W) |
Driftstemperatur | -20°C til +45°C |
Sammeligne med andre modeller:
Model | E300LFP | E600LFP | E1500LFP | E2000LFP | E2400LFP | E3600LFP |
Capacity | 288Wh | 614Wh | 1536Wh | 1992Wh | 2048Wh | 3072wh |
Weight | 4.8KG | 9.4KG | 18.5KG | 22KG | 20KG | 36KG |
Rated Power | 600W | 1200W | 2200W | 2000W | 2400W | 3600W |
AC input Power | 300W | 200W | 1400W | 600W | 1600W | 3200W |
Charging time by AC | 1.3 hours | 3.3 hours | 1.8 hours | 3.5-4 hours | 1.6 hours | 1.5 hours |
Solar Input | 100W max | ①100W Max , 7A Max ②300W Max , 15A Max |
①100W Max , 7A Max ②700W Max , 15A Max |
①100W Max , 7A Max ②600W Max , 15A Max*2 |
①Voc 12Vdc~28Vdc / 100W Max ②Voc 32Vdc~95Vdc / 700W Max |
①150W Max , 7A Max ②1200W Max , 20A Max*2 |
Wireless charging | √ | √ | √ | √ | × | √ |
APP control | √ | × | √ | × | √ | √ |
Battery Life | 3500+ cycles to 80% | 3500+ cycles to 80% | 3500+ cycles to 80% | 3500+ cycles to 80% | 3500+ cycles to 80% | 3500+ cycles to 80% |
UPS | 8-20ms | / | 8-20ms | / | 8-20ms | 8-20ms |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.